技術(shù)參數(shù) | 指 標(biāo) |
輸入 | 頻率 | 45~65Hz; |
電壓 | 額定值:AC 3×220V/380V; |
過(guò)負(fù)荷:1.2 倍額定值(連續(xù));2 倍額定值/1 秒; |
功耗:≤ 0.5VA(每路); |
電流 | 額定值:AC 100A; |
過(guò)負(fù)荷:1.2 倍額定值(連續(xù));10倍額定值/1 秒; |
功耗:≤ 0.5VA(每路); |
功能 | 預(yù)留脈沖輸出 | 輸出方式:集電極開路的光耦脈沖; |
通訊 | Modbus-RTU協(xié)議或YD/T1363協(xié)議;波特率1200~38400;可選4G通訊或NB通訊 |
開 關(guān) 量 | 輸入 | 4路干接點(diǎn)輸入,2路有源(AC 220V輸入) |
輸出 | 輸出方式:繼電器常開觸點(diǎn)輸出;觸點(diǎn)容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; |
溫度 | 溫度:-20-100℃(精度±2℃) |
測(cè)量精度 | 頻率0.05Hz、電壓電流0.5級(jí)、有功電能1級(jí) |
輔助電源 | AC/DC 85~265V;功耗≤10VA; |
安全性 | 工頻耐壓 | >AC 2kV/1min; |
絕緣電阻 | 輸入、輸出端對(duì)機(jī)殼>100MΩ; |
環(huán)境 | 工作溫度:-20℃~+60℃; 儲(chǔ)存溫度:-40℃~+70℃; 相對(duì)濕度:≤95% 不結(jié)露; 海拔高度:≤2500m; |
電磁兼容 | 浪涌(沖擊)抗擾度試驗(yàn) 4級(jí); |
靜電放電抗擾度試驗(yàn) 3級(jí) |
電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(yàn)3級(jí) |